
產品中心
PRODUCT CENTER
性能 型(xing)號 | SGWCFZ-7S | SGWCFZ-8.8S | SGWCFZ-10S | SGWCFZ-15S | SGWCFZ-20S | ||
除濕(shi)機(ji)組整機(ji)性能
| 除(chu)濕量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
加熱量(liang) | kW | 4.5 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | |
風量 | m3/h | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | |
機(ji)外靜壓(ya) | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電源(yuan) | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||
輸入功率(lv) | Kw(不含加(jia)熱) | 2.85 | 3.25 | 3.96 | 6.3 | 7.1 | |
配(pei)電功率 | KW | 8.2 | 8.7 | 11.1 | 17.2 | 21.3 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |||||
數量(liang) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
制冷劑(ji) | 使用工質 | R22 | |||||
控制形式 | 毛細管(guan) | ||||||
蒸(zheng)發器形式(shi) | 高效紫銅管套鋁(lv)翅片 | ||||||
冷凝器類型 | 高(gao)效紫銅(tong)管套鋁翅片(pian) | ||||||
風機 | 類型 | 高效(xiao)離(li)心風機(ji) | |||||
過濾器 | 類型 | 黑色雙層(ceng)尼龍過(guo)濾網 | |||||
外(wai)形 | 長(mm) | 598 | 767 | 767 | 1187 | 1187 | |
寬(mm) | 406 | 463 | 463 | 500 | 500 | ||
高(mm) | 1716 | 1816 | 1816 | 1848 | 1848 | ||
重量 | kg | 105 | 125 | 133 | 250 | 290 |
注:
電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;
建(jian)議在50°以下環境使用;
如有設(she)計改進,恕不另(ling)行通知,請(qing)諒解;